Cuisinez en herbes : Aromate très apprécié, le thym sert à parfumer sauces, charcuteries, poissons. Il entre également dans la composition du bouquet garni.
Thym frais | % AJR | Allégations | |
---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 101 kcal | ||
Protéines (g) | 5.5g | ||
Glucides (g) | 24.4g | ||
dont sucres (g) | nd | ||
Lipides (g) | 1.7g | ||
dont acides gras saturés (g) | 0.5g | ||
Fibres (g) | 14g | Riche en fibres | |
Sodium (mg) | 9mg | ||
Magnésium (mg) | 160mg | 42% | Riche en magnésium |
Phosphore (mg) | 106mg | 15% | Source de Phosphore |
Calcium (mg) | 405mg | 50% | Riche en Calcium |
Fer (mg) | 17.4mg | 124% | Riche en Fer |
Potassium (mg) | 609mg | 30% | Riche en Potassium |
Manganèse (mg) | 1.7mg | 85% | Riche en Manganèse |
Cuivre | 0.55mg | 55% | Riche en cuivre |
Zinc (mg) | 1.8mg | 18% | Source de Zinc |
Vitamine C (mg) | 160mg | 200% | Riche en Vitamine C |
Vitamine B9 (µg) | 45µg | 37% | Riche en Vitamine B9 |
Vitamine B2 (mg) | 0.5mg | 35% | Riche en Vitamine B2 |
Vitamine B6 (mg) | 0.35mg | 25% | Source de Vitamine B6 |
Bétacarotène (µg) | 2851µg | 59% | Riche en Bétacarotène |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.