Le persil plat serait originaire de Sardaigne. Très prisé dans les recettes, on ajoute ses feuilles fraîches crues et ciselées aux plats.
Persil plat frais | % AJR | Allégations | |
---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 27 kcal | Peu calorique | |
Protéines (g) | 3.3g | ||
Glucides (g) | 1.2g | ||
dont sucres (g) | 0.8g | ||
Lipides (g) | 0.9g | ||
dont acides gras saturés (g) | 0.1g | ||
Fibres (g) | 3.7g | Riche en fibres | |
Sodium (mg) | 47mg | ||
Calcium (mg) | 186mg | 23% | Riche en Calcium |
Fer (mg) | 3.8mg | 27% | Source de Fer |
Potassium (mg) | 813mg | 40% | Riche en Potassium |
Manganèse (mg) | 0.9mg | 45% | Riche en Manganèse |
Cuivre | 0.15mg | 15% | Source de cuivre |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.